YATAY POMPALI ALARM KİTLİ HİDROFORLAR

Pompa Özellikleri
| GÖVDE | AISI 304 Paslanmaz Çelik |
|---|---|
| FAN | AISI 304 Paslanmaz Çelik |
| GÖVDE | Noryl (Sertleştirilmiş) |
| ŞAFT | AISI 304 Paslanmaz Çelik |
| SALMASTRA | Mekanik |
| GİRİŞ-ÇIKIŞ ÇAP | 2½'' |
| GİRİŞ-ÇIKIŞ GÖVDE | Pik Döküm (Boyalı) |
| YAKIT TANKI | 24 lt (bağımsız) |
| VOLTAJ | 380 V - 50 Hz |
• 10 HP 3600 d/dk hava soğutmalı motor
• 4 zamanlı tek silindirli dizel motor
• Manuel ip ile çalıştırma
• Elektrik marşlı start/stop
• 12Vdc akü
• Yağ basınç emniyeti
Elektrik kesintisi ihtimaline karşı alternatif güç beslemeli (dizel) konutsal & ticari kullanıma uygun yangın hidrofor sistemidir. Villa, apartman, akaryakıt istasyonu, depo alanları, küçük ölçekli sanayi tesisleri vb. mekanlarda yaygınla mücadele sistemlerinde kullanılır.
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Hidrofor sistemi; 1 (bir) adet dizel, 1 (bir) adet elektrik tahrikli pompa ve 1 (bir) adet jokey pompa ihtiva etmektedir.
Kollektör ile birbirlerine Bağlantıları yapılmış pompalar, kompansatör, küresel vanalar, çek-valfler, bağımsız basınç şalterleri ve haftalık test program saatli kontrol panosu ile set halinde sunulmaktadır.
ÇALIŞMA PRENSİPLERİ
Yangın anında sistemin su ihtiyacını karşılamak için ilk önce jokey pompa devreye girer, eğer jokey pompa ihtiyacı karşılayamıyorsa ve basınç düşmeye devam ediyorsa ana pompa devreye girer. Su talebinin artması halinde dizel motorlu pompa da otomatik olarak devreye girer.
DİKKAT:
• Tavsiye edilen denge tankı hacminin kullanımı (100lt) yalnızca sistemin yangın ile mücadele olarak kullanıldığı durumlarda uygundur.
• Yangın hidroforları yasa gereği kullanım suyu basınçlandırma maksatlı kullanılamaz, bu amaç ile kullanıldığı tespit edilen cihazlar garantimiz dışında kalacaktır
• Yangın dolapları ihtiva eden sistemler için uygundur.
• Otomatik test sistemi mevcuttur.
| STOK KODU | MODELİ | ELEKTRİK | DİZEL | ANMA AKIMI | H | DEBİ (Q) m³/h | DEBİ (Q) m³/h | DEBİ (Q) m³/h | DENGE TANKI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GÜÇ(HP) | GÜÇ(HP) | (AMPER) | ÇALIŞTIRMA BASINCI | 2 X 9+2,4 | 2 X 12+3,6 | 2 X 15+4,8 | HACİM | |||
| 080 2704 100Y | Y2 KO 10/7-30+D10+KO 4/8 | 4 | 10 | 6,2 | mSS | 86 | 66 | 39 | 100lt | |
| 080 2706 140Y | Y2 KO 10/7-30+D10+KO 4/8 | 5,5 | 10 | 8 | mSS | 110 | 85 | 51 | 100lt | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| STOK KODU | MODELİ | ELEKTRİK | DİZEL | ANMA AKIMI | H | DEBİ (Q) m³/h | DEBİ (Q) m³/h | DEBİ (Q) m³/h | DENGE TANKI | |
| GÜÇ(HP) | GÜÇ(HP) | (AMPER) | ÇALIŞTIRMA BASINCI | 2 X 12+2,4 | 2 X 15+3,6 | 2 X 18+4,8 | HACİM | |||
| 080 2803 100Y | Y2 KO 15/6-40+D10+KO 4/8 | 5,5 | 10 | 8 | mSS | 77 | 64 | 45 | 100lt | |
| 080 2805 140Y | Y2 KO 15/8-55+D10+KO 4/9 | 7,5 | 10 | 10,9 | mSS | 107 | 90 | 67 | 100lt | |
| 080 2806 140Y | Y2 KO 15/9-55+D10+KO 4/9 | 7,5 | 10 | 10,9 | mSS | 120 | 102 | 73 | 100lt | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| STOK KODU | MODELİ | ELEKTRİK | DİZEL | ANMA AKIMI | H | DEBİ (Q) m³/h | DEBİ (Q) m³/h | DEBİ (Q) m³/h | DENGE TANKI | |
| GÜÇ(HP) | GÜÇ(HP) | (AMPER) | ÇALIŞTIRMA BASINCI | 2 X 18+2,4 | 2 X 24+3,6 | 2 X 30+4,8 | HACİM | |||
| 080 2903 140Y | Y2 KO 25/6-55+D10+KO 4/9 | 7,5 | 10 | 10,9 | mSS | 66 | 52 | 31 | 100lt | |
| 080 2905 140Y | Y2 KO 25/8-75+D10+KO 4/9 | 10 | 10 | 14,1 | mSS | 92 | 71 | 41 | 100lt | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| STOK KODU | MODELİ | ELEKTRİK | DİZEL | ANMA AKIMI | H | DEBİ (Q) m³/h | DEBİ (Q) m³/h | DEBİ (Q) m³/h | DENGE TANKI | |
| GÜÇ(HP) | GÜÇ(HP) | (AMPER) | ÇALIŞTIRMA BASINCI | 2 X 9 | 2 X 12 | 2 X 15 | HACİM | |||
| 080 2704 100Z | Y2 KO 10/7-30+D10 PİLOTSUZ | 4 | 10 | 6,2 | mSS | 86 | 66 | 39 | 300lt | |
| 080 2706 100Z | Y2 KO 10/9-40+D10 PİLOTSUZ | 15,5 | 10 | 8 | mSS | 110 | 85 | 51 | 300lt | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| STOK KODU | MODELİ | ELEKTRİK | DİZEL | ANMA AKIMI | H | DEBİ (Q) m³/h | DEBİ (Q) m³/h | DEBİ (Q) m³/h | DENGE TANKI | |
| GÜÇ(HP) | GÜÇ(HP) | (AMPER) | ÇALIŞTIRMA BASINCI | 2 X 12 | 2 X 15 | 2 X 18 | HACİM | |||
| 080 2803 100Y | Y2 KO 15/6-40+D10 PİLOTSUZ | 5,5 | 10 | 8 | mSS | 77 | 64 | 45 | 300lt | |
| 080 2805 100Z | Y2 KO 15/8-55+D10 PİLOTSUZ | 7,5 | 10 | 10,9 | mSS | 107 | 90 | 67 | 300lt | |
| 080 2806 100Z | Y2 KO 15/9-55+D10 PİLOTSUZ | 7,5 | 10 | 10,9 | mSS | 120 | 102 | 73 | 300lt |
İletişim
KRC ENDÜSTRİYEL GÜVENLİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ
Halkapınar Mahallesi, Keremoğlu İş Merkezi
1443 Sokak No:3/D
Konak / İzmir






