Yatay Pompalı Alarm Kitli Hidroforlar
• 10 HP 3600 d/dk hava soğutmalı motor
• 4 zamanlı tek silindirli dizel motor
• Manuel ip ile çalıştırma
• Elektrik marşlı start/stop
• 12Vdc akü
• Yağ basınç emniyeti
Elektrik kesintisi ihtimaline karşı alternatif güç beslemeli (dizel) konutsal & ticari kullanıma uygun yangın hidrofor sistemidir.
Villa, apartman, akaryakıt istasyonu, depo alanları, küçük ölçekli sanayi tesisleri vb. mekanlarda yaygınla mücadele sistemlerinde kullanılır.
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Hidrofor sistemi; 1 (bir) adet dizel, 1 (bir) adet elektrik tahrikli pompa ve 1 (bir) adet jokey pompa ihtiva etmektedir. Kollektör ile bi rbi rlerine Bağlantıları yapılmış pompalar, kompansatör, küresel vanalar, çek-valfler, bağımsız basınç şalterleri ve haftalık test program saatl i kontrol panosu ile set hal inde sunulmaktadır.
ÇALIŞMA PRENSİPLERİ
Yangın anında sistemin su ihtiyacını karşılamak için ilk önce jokey pompa devreye girer, eğer jokey pompa ihtiyacı karşılayamıyorsa ve basınç düşmeye devam ediyorsa ana pompa devreye girer. Su talebinin artması halinde dizel motorlu pompa da otomatik olarak devreye girer.
DİKKAT: • Tavsiye edilen denge tankı hacminin kullanımı (100lt) yalnızca sistemin yangın ile mücadele olarak kullanıldığı durumlarda uygundur.
• Yangın hidroforları yasa gereği kullanım suyu basınçlandırma maksatlı kullanılamaz, bu amaç ile kullanıldığı tespit edilen cihazlar garantimiz dışında kalacaktır
• Yangın dolapları ihtiva eden sistemler için uygundur. • Otomatik test sistemi mevcuttur.
| Stok Kodu | Model | Elektrik(Hp) | Dizel(Hp) | Amper | H | 2 x 9 + 2,4 m3/h | 2 x 12 + 3,6 m3/h | 2 x 15 + 4,8 m3/h | Denge Tankı |
| 080 2704 100Y | Y2 KO 10/7-30+D10+KO 4/8 | 4 | 10 | 6,2 | mSS | 86 | 66 | 39 | 100 lt |
| 080 2706 140Y | Y2 KO 10/9-40+D10+KO 4/9 | 5,5 | 10 | 8 | mSS | 110 | 85 | 51 | 100 lt |
| Stok Kodu | Model | Elektrik(Hp) | Dizel(Hp) | Amper | H | 2 x 12 + 2,4 m3/h | 2 x 15 + 3,6 m3/h | 2 x 18 + 4,8 m3/h | Denge Tankı |
| 080 2803 100Y | Y2 KO 15/6-40+D10+KO 4/8 | 5,5 | 10 | 8 | mSS | 77 | 64 | 45 | 100 lt |
| 080 2805 140Y | Y2 KO 15/8-55+D10+KO 4/9 | 7,5 | 10 | 10,9 | mSS | 107 | 90 | 67 | 100 lt |
| 080 2806 140Y | Y2 KO 15/9-55+D10+KO 4/9 | 7,5 | 10 | 10,9 | mSS | 120 | 102 | 73 | 100 lt |
| Stok Kodu | Model | Elektrik(Hp) | Dizel(Hp) | Amper | H | 2 x 18 + 2,4 m3/h | 2 x 24 + 3,6 m3/h | 2 x 30 + 4,8 m3/h | Denge Tankı |
| 080 2903 140Y | Y2 KO 25/6-55+D10+KO 4/9 | 7,5 | 10 | 10,9 | mSS | 66 | 52 | 31 | 100 lt |
| 080 2905 140Y | Y2 KO 25/8-75+D10+KO 4/9 | 10 | 10 | 14,1 | mSS | 92 | 71 | 41 | 100 lt |
| Stok Kodu | Model | Elektrik(Hp) | Dizel(Hp) | Amper | H | 2 x 9 m3/h | 2 x 12 m3/h | 2 x 15 m3/h | Denge Tankı |
| 080 2704 100Z | Y2 KO 10/7-30+D10 PİLOTSUZ | 4 | 10 | 6,2 | mSS | 86 | 66 | 39 | 300 lt |
| 080 2706 100Z | Y2 KO 10/9-40+D10 PİLOTSUZ | 5,5 | 10 | 8 | mSS | 110 | 85 | 31 | 300 lt |
| Stok Kodu | Model | Elektrik(Hp) | Dizel(Hp) | Amper | H | 2 x 12 m3/h | 2 x 15 m3/h | 2 x 18 m3/h | Denge Tankı |
| 080 2803 100Z | Y2 KO 15/6-40+D10 PİLOTSUZ | 5,5 | 10 | 8 | mSS | 77 | 64 | 45 | 300 lt |
| 080 2805 100Z | Y2 KO 15/8-55+D10 PİLOTSUZ | 7,5 | 10 | 10,9 | mSS | 107 | 90 | 67 | 300 lt |
| 080 2806 100Z | Y2 KO 15/9-55+D10 PİLOTSUZ | 7,5 | 10 | 10,9 | mSS | 120 | 102 | 73 | 300 lt |
• Yangın hidroforları kontrol panolarında "Termik Manyetik Şalter" bulunmamaktadır.
Bu nedenle yangın hidroforları kullanım suyu basınçlandırma maksatlı kullanılmamalıdır.
Amacı dışında ve tavsiye edilen tank hacminin altında tank hacmi kullanılması durumunda, yangın hidroforları garanti dışı kalacaktır.
• Tavsiye edilen denge tankı hacmi (100 lt), yalnızca sistemin yangın amaçlı kullanılması durumunda uygundur.
• Durdurma basıncı çalıştırma basıncının minimum 1,5 bar üzerindedir.
• Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleksi fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.
Sık Ziyaret Edilenler
Bize ulaşın
KRC ENDÜSTRİYEL GÜVENLİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ
Halkapınar Mahallesi Keremoğlu İş Merkezi
1443 Sokak No:3/D
Konak / İzmir
0232 469 91 14 - 0539 893 60 15
info@krcyangin.com






