Y KO-45 Alarm Kitli Hidroforlar
Genel Özellikler
• Elektronik kontrol paneli
• Susuz çalışmaya karşı düşük akım koruması
• Susuz çalıştırmayı önleyen 2. koruma (5 m seviye flatörü) • Ayarlanabilen alçak ve yüksek akım-gerilim koruması
• Faz sırası ve faz yokluğu koruması
• Pompa hazır devrede ve hata durumlarını ekrandan izleyebilme
• Faz gerilimleri ve motor akımlarını ekranda izleyebilme
• Arıza durumunda hata adı ile ekranda okuyabilme
• Haftalık test sistemi, sesli ışıklı alarm
• Emiş ve basma kollektörü, manometre ve basınç şalteri
• Yaylı tip sessiz paslanmaz geri tepme ventili
• Titreşimi engelleyen lastik takozlu ve fırın boyalı çelik şase
Pompa Özellikleri
| Gövde ve Mil | Paslanmaz Çelik |
| Fan ve Difüzörler | Norly |
| Mekanik Salmastra | Karbon / Seramik / NBR |
| Giriş - Çıkış Gövdesi | Pik Döküm |
• Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.
• Jokey (pilot) pompa, fiyata dahil olmayıp opsiyoneldir.
• Uygun KO 4-7 model hidrofor fiyatını belirtilen fiyata ekleyiniz!
• Alarm kitli yangın hidroforları yağmurlama (sprinkler) sisteminde kullanılamazlar.
• Alarm kitli yangın hidroforlarının kontrol panolarında "Termik Manyetik Şalter" bulunmamaktadır. Bu nedenle yangın hidroforları kullanım suyu basınçlandırma maksatlı kullanılmamalıdır. Amacı dışında ve tavsiye edilen tank hacminin altında tank kullanılması durumunda, ürünler garanti dışı kalacaktır.
• 16 bar ve üzeri basınçlar için fleks hortum önerilmez.
KO 45 SERİSİ İKİ POMPALI HİDROFORLAR (Trifaze)
| Stok Kodu | Modeli | Güç | Anma Akımı | Basınç | 2 X 35 m3/h | 2 X 45 m3/h | 2 X 55 m3/h | Denge Tankı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 2520 000 | Y2 KO 45/3-110 | 2 x 15 | 2 x 18,5 | Hm(mSS) | 57 | 55 | 45 | 1000Lt |
| 80 2521 000 | Y2 KO 45/4-110 | 2 x 15 | 2 x 18,5 | Hm(mSS) | 77 | 70 | 60 | 1000 Lt |
| 80 2522 000 | Y2 KO 45/5-150 | 2 x 20 | 2 x 28,5 | Hm(mSS) | 95 | 85 | 72 | 1000Lt |
| 80 2523 000 | Y2 KO 45/6-185 | 2 x 25 | 2 x 32,5 | Hm(mSS) | 112 | 105 | 88 | 1000 Lt |
KO 45 SERİSİ ÜÇ POMPALI HİDROFORLAR (Trifaze)
| Stok Kodu | Modeli | Güç | Anma Akımı | Basınç | 3 X 35 m3/h | 3 X 45 m3/h | 3 X 55 m3/h | Denge Tankı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 3520 000 | Y3 KO 45/3-110 | 3 x 15 | 3 x 18,5 | Hm(mSS) | 57 | 53 | 45 | 1000Lt |
| 80 3521 000 | Y3 KO 45/4-110 | 3 X 15 | 3 x 18,5 | Hm(mSS) | 77 | 70 | 60 | 1000 Lt |
| 80 3522 000 | Y3 KO 45/5-150 | 3 x 20 | 3 x 28,5 | Hm(mSS) | 95 | 85 | 72 | 1000Lt |
| 80 3523 000 | Y3 KO 45/6-185 | 3 X 25 | 3 x 32,5 | Hm(mSS) | 112 | 105 | 88 | 1000 Lt |
Sık Ziyaret Edilenler
Bize ulaşın
KRC ENDÜSTRİYEL GÜVENLİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ
Halkapınar Mahallesi Keremoğlu İş Merkezi
1443 Sokak No:3/D
Konak / İzmir
0232 469 91 14 - 0539 893 60 15
info@krcyangin.com






