Y KO-15 Alarm Kitli Hidroforlar
Genel Özellikler
• Elektronik kontrol paneli
• Susuz çalışmaya karşı düşük akım koruması
• Susuz çalıştırmayı önleyen 2. koruma (5 m seviye flatörü) • Ayarlanabilen alçak ve yüksek akım-gerilim koruması
• Faz sırası ve faz yokluğu koruması
• Pompa hazır devrede ve hata durumlarını ekrandan izleyebilme
• Faz gerilimleri ve motor akımlarını ekranda izleyebilme
• Arıza durumunda hata adı ile ekranda okuyabilme
• Haftalık test sistemi, sesli ışıklı alarm
• Emiş ve basma kollektörü, manometre ve basınç şalteri
• Yaylı tip sessiz paslanmaz geri tepme ventili
• Titreşimi engelleyen lastik takozlu ve fırın boyalı çelik şase
Pompa Özellikleri
| Gövde ve Mil | Paslanmaz Çelik |
| Fan ve Difüzörler | Norly |
| Mekanik Salmastra | Karbon / Seramik / NBR |
| Giriş - Çıkış Gövdesi | Pik Döküm |
• Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.
• Jokey (pilot) pompa, fiyata dahil olmayıp opsiyoneldir.
• Uygun KO 4-7 model hidrofor fiyatını belirtilen fiyata ekleyiniz!
• Alarm kitli yangın hidroforları yağmurlama (sprinkler) sisteminde kullanılamazlar.
• Alarm kitli yangın hidroforlarının kontrol panolarında "Termik Manyetik Şalter" bulunmamaktadır. Bu nedenle yangın hidroforları kullanım suyu basınçlandırma maksatlı kullanılmamalıdır. Amacı dışında ve tavsiye edilen tank hacminin altında tank kullanılması durumunda, ürünler garanti dışı kalacaktır.
• 16 bar ve üzeri basınçlar için fleks hortum önerilmez.
KO 15 SERİSİ İKİ POMPALI HİDROFORLAR (Trifaze)
| Stok Kodu | Modeli | Güç | Anma Akımı | Basınç | 2 X 12 m3/h | 2 X 15 m3/h | 2 X 18 m3/h | Denge Tankı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080 2221 000 | Y2 KO 15/4-22 | 2 x 3 | 2 x 4,9 | Hm(mSS) | 51 | 42 | 30 | 200Lt |
| 080 2222 000 | Y2 KO 15/5-30 | 2 X 4 | 2 x 6,2 | Hm(mSS) | 64 | 53 | 37 | 200 Lt |
| 080 2223 000 | Y2 KO 15/6-40 | 2 x 5,5 | 2 x 8 | Hm(mSS) | 77 | 64 | 45 | 300Lt |
| 080 2224 000 | Y2 KO 15/7-40 | 2 x 5,5 | 2 x 8 | Hm(mSS) | 90 | 79 | 56 | 300 Lt |
| 080 2225 000 | Y2 KO 15/8-55 | 2 x 7,5 | 2 x 10,9 | Hm(mSS) | 107 | 90 | 67 | 300Lt |
| 080 2226 000 | Y2 KO 15/9-55 | 2 X 7,5 | 2 x 10,9 | Hm(mSS) | 120 | 102 | 73 | 300 Lt |
| 080 2228 000 | Y2 KO 15/12-75 | 2 x 10 | 2 x 14,1 | Hm(mSS) | 161 | 137 | 95 | 500Lt |
KO 15 SERİSİ ÜÇ POMPALI HİDROFORLAR (Trifaze)
| Stok Kodu | Modeli | Güç | Anma Akımı | Basınç | 3 X 12 m3/h | 3 X 15 m3/h | 3 X 18 m3/h | Denge Tankı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080 3221 000 | Y3 KO 15/4-22 | 3 x 3 | 3 x 4,9 | Hm(mSS) | 51 | 42 | 30 | 200Lt |
| 080 3222 000 | Y3 KO 15/5-30 | 3 X 4 | 3 x 6,2 | Hm(mSS) | 64 | 53 | 37 | 200 Lt |
| 080 3223 000 | Y3 KO 15/6-40 | 3 x 5,5 | 3 x 8 | Hm(mSS) | 77 | 64 | 45 | 300Lt |
| 080 3224 000 | Y3 KO 15/7-40 | 3 x 5,5 | 3 x 8 | Hm(mSS) | 90 | 79 | 56 | 300 Lt |
| 080 3225 000 | Y3 KO 15/8-55 | 3 x 7,5 | 3 x 10,9 | Hm(mSS) | 107 | 90 | 67 | 300Lt |
| 080 3226 000 | Y3 KO 15/9-55 | 3 X 7,5 | 3 x 10,9 | Hm(mSS) | 120 | 102 | 73 | 300 Lt |
| 080 3228 000 | Y3 KO 15/12-75 | 3 x 10 | 3 x 14,1 | Hm(mSS) | 161 | 137 | 95 | 500Lt |
Sık Ziyaret Edilenler
Bize ulaşın
KRC ENDÜSTRİYEL GÜVENLİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ
Halkapınar Mahallesi Keremoğlu İş Merkezi
1443 Sokak No:3/D
Konak / İzmir
0232 469 91 14 - 0539 893 60 15
info@krcyangin.com






