Y KO-25 SERİSİ ALARM KİTLİ HİDROFORLAR

Genel Özellikler
• Elektronik kontrol paneli
• Susuz çalışmaya karşı düşük akım koruması
• Susuz çalıştırmayı önleyen 2. koruma (5 m seviye flatörü)
• Ayarlanabilen alçak ve yüksek akım-gerilim koruması
• Faz sırası ve faz yokluğu koruması
• Pompa hazır devrede ve hata durumlarını ekrandan izleyebilme
• Faz gerilimleri ve motor akımlarını ekranda izleyebilme
• Arıza durumunda hata adı ile ekranda okuyabilme
• Haftalık test sistemi, sesli ışıklı alarm
• Emiş ve basma kollektörü, manometre ve basınç şalteri
• Yaylı tip sessiz paslanmaz geri tepme ventili
• Titreşimi engelleyen lastik takozlu ve fırın boyalı çelik şase
Pompa Özellikleri
Gövde ve Mil : Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzörler : Norly
Mekanik Salmastra : Karbon / Seramik / NBR
Giriş - Çıkış Gövdesi : Pik Döküm
• Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.
• Jokey (pilot) pompa, fiyata dahil olmayıp opsiyoneldir.
• Uygun KO 4-7 model hidrofor fiyatını belirtilen fiyata ekleyiniz!
• Alarm kitli yangın hidroforları yağmurlama (sprinkler) sisteminde kullanılamazlar.
• Alarm kitli yangın hidroforlarının kontrol panolarında "Termik Manyetik Şalter" bulunmamaktadır. Bu nedenle yangın hidroforları kullanım suyu basınçlandırma maksatlı kullanılmamalıdır. Amacı dışında ve tavsiye edilen tank hacminin altında tank kullanılması durumunda, ürünler garanti dışı kalacaktır.
• 16 bar ve üzeri basınçlar için fleks hortum önerilmez
KO 15 SERİSİ İKİ POMPALI HİDROFORLAR (Trifaze)
| STOK KODU | MODELİ | GÜÇ | ANMA AKIMI | BASINÇ | DEBİ (Q) m³/h | DEBİ (Q) m³/h | DEBİ (Q) m³/h | DENGE TANKI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (HP) | (AMPER) | 2x9 | 2x12 | 2x15 | ||||
| 080 2221 000 | Y2 KO 10/5-22 | 2 x 3 | 2 x 4,9 | Hm(mSS) | 51 | 42 | 30 | 200lt |
| 080 2222 000 | Y2 KO 15/5-30 | 2 x 4 | 2 x 6,2 | Hm(mSS) | 64 | 53 | 37 | 200lt |
| 080 2223 000 | Y2 KO 15/6-40 | 2 x 5,5 | 2 x 6,8 | Hm(mSS) | 77 | 64 | 45 | 300lt |
| 080 2224 000 | Y2 KO 15/7-40 | 2 x 5,5 | 2 x 8 | Hm(mSS) | 90 | 79 | 56 | 300lt |
| 080 2225 000 | Y2 KO 15/8,55 | 2 x 7,5 | 2 x 10,9 | Hm(mSS) | 107 | 90 | 67 | 300lt |
| 080 2226 000 | Y2 KO 15/8-55 | 2 x 7,5 | 2 x 10,9 | Hm(mSS) | 120 | 102 | 73 | 300lt |
| 080 2228 000 | Y2 KO 15/12-75 | 2 x 10 | 2 x 14,1 | Hm(mSS) | 161 | 137 | 95 | 500lt |
KO 15 SERİSİ ÜÇ POMPALI HİDROFORLAR (Trifaze)
| STOK KODU | MODELİ | GÜÇ | ANMA AKIMI | BASINÇ | DEBİ (Q) m³/h | DEBİ (Q) m³/h | DEBİ (Q) m³/h | DENGE TANKI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (HP) | (AMPER) | 3x9 | 3x12 | 3x15 | ||||
| 080 3221 000 | Y3 KO 15/4-22 | 3 x 3 | 3 x 4,9 | Hm(mSS) | 51 | 42 | 30 | 200lt |
| 080 3222 000 | Y3 KO 15/5-30 | 3 x 4 | 3 x 6,2 | Hm(mSS) | 64 | 42 | 30 | 200lt |
| 080 3223 000 | Y3 KO 15/6-40 | 3 x 5,5 | 3 x 8 | Hm(mSS) | 77 | 64 | 45 | 300lt |
| 080 3224 000 | Y3 KO 15/97-40 | 3 x 5,5 | 3 x 8 | Hm(mSS) | 90 | 79 | 56 | 300lt |
| 080 3225 000 | Y3 KO 15/8-55 | 3 x 7,5 | 3 x 10,9 | Hm(mSS) | 107 | 90 | 67 | 300lt |
| 080 3226 000 | Y3 KO 15/9-55 | 3 x 7,5 | 3 x 10,9 | Hm(mSS) | 120 | 102 | 73 | 300lt |
| 080 3228 000 | Y3 KO 15/12-75 | 3 x 10 | 3 x 14,1 | Hm(mSS) | 161 | 137 | 95 | 300lt |
İletişim
KRC ENDÜSTRİYEL GÜVENLİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ
Halkapınar Mahallesi, Keremoğlu İş Merkezi
1443 Sokak No:3/D
Konak / İzmir






